Toyota Yaris 2026 Front Row Images
2027 1.5L G












+63
View More2026 1.5L G












+57
View MoreToyota Images
Toyota Yaris Competitors
Toyota Yaris 2027 1.5L ERM 90,400 | Proton S70 2026 1.5T DCT ExecutiveRM 73,800 + Compare | Proton S70 2026 1.5T DCT PremiumRM 79,800 + Compare | Nissan Almera 2025 1.0T VLRM 83,888 + Compare |
|---|---|---|---|
| Maximum Horsepower[Ps] | |||
| 107 | 181 | 181 | 100 |
| Maximum Torque[N·m] | |||
| 140 | 290 | 290 | 152 |
| Maximum Power[kW] | |||
| 79 | 133 | 133 | 74 |
| Displacement[L] | |||
| 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |
| Maximum Speed[km/h] | |||
| 170 | - | - | - |





















































































































































